Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 5696 | 33.83% | 2531 | 15.03% | 3165 | 18.80% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3562 | 21.16% | 1860 | 11.05% | 1702 | 10.11% |
| 3 | BURUH HARIAN LEPAS | 2170 | 12.89% | 1539 | 9.14% | 631 | 3.75% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 1432 | 8.51% | 725 | 4.31% | 707 | 4.20% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1394 | 8.28% | 3 | 0.02% | 1391 | 8.26% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 1171 | 6.96% | 788 | 4.68% | 383 | 2.27% |
| 7 | WIRASWASTA | 513 | 3.05% | 375 | 2.23% | 138 | 0.82% |
| 8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 261 | 1.55% | 127 | 0.75% | 134 | 0.80% |
| 9 | PERDAGANGAN | 120 | 0.71% | 81 | 0.48% | 39 | 0.23% |
| 10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 93 | 0.55% | 62 | 0.37% | 31 | 0.18% |
| 11 | PEDAGANG | 82 | 0.49% | 57 | 0.34% | 25 | 0.15% |
| 12 | PENSIUNAN | 40 | 0.24% | 35 | 0.21% | 5 | 0.03% |
| 13 | PERANGKAT DESA | 39 | 0.23% | 36 | 0.21% | 3 | 0.02% |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 30 | 0.18% | 16 | 0.10% | 14 | 0.08% |
| 15 | SOPIR | 29 | 0.17% | 29 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 16 | GURU | 23 | 0.14% | 4 | 0.02% | 19 | 0.11% |
| 17 | TUKANG JAHIT | 20 | 0.12% | 13 | 0.08% | 7 | 0.04% |
| 18 | TUKANG BATU | 11 | 0.07% | 11 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | 0.07% | 11 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 20 | TUKANG KAYU | 11 | 0.07% | 11 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 21 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.04% | 5 | 0.03% | 1 | 0.01% |
| 22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.03% | 5 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 23 | KARYAWAN BUMD | 4 | 0.02% | 4 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.02% | 0 | 0.00% | 4 | 0.02% |
| 25 | LAINNYA | 3 | 0.02% | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 26 | KONSTRUKSI | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 27 | DOKTER | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 28 | PERAWAT | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 30 | MEKANIK | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 31 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 32 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENATA RIAS | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 34 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 35 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 36 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 37 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 38 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 16836 | 100% | 8398 | 49.88% | 8438 | 50.12% | |
Lokasi Pacarejo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BANTUAN SEMBAKO DARI MAA(MUSLIM AID AUSTRALIA) INTERNASIONAL BERSAMA YAYASAN WAHANA MANDI
- APBKal 2026
- SOSIALISASI APBKAL TAHUN 2026 DAN REALISASI APBKAL TAHUN 2025
- Pembinaan Omah Jaga Warga Kalurahan Pacarejo
- Sosialisasi DTsen dari Dinas Sosial Gunungkidul
- PERAN GIZI DALAM PENANGANAN STUNTING, SEKOLAH AYAH JALU MITUHU GELAR KELAS KETIGA
- SOSIALISASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI, KALURAHAN PACAREJO












